Managementul proiectelor
In mod traditional un proiect este definit ca fiind: “un efort temporar intreprins cu scopul de a crea in mod nerepetitiv un produs sau serviciu”. Proiectele reprezinta un mijloc de a raspunde acelor solicitari care nu pot fi adresate in cadrul cursului operational normal al unei organizatii. Proiectele pot fi intreprinse la toate nivelurile ierarhice si pot angaja echipe compuse din una sau mai multe structuri ale organizatiei pe durate de timp care pot varia de la cateva luni la cativa ani. Intr-o societate in care schimbarea este cuvantul de ordine, modul eficient prin care o organizatie rezista pe piata este de a implementa proiecte de succes.
Programul se adreseaza managerilor de proiect si participantilor in proiecte.
Cele 2 zile ale programului imbina abordarea structurata a fiecarei etape a unui proiect cu exemple concrete, exercitii interactive si lucru in echipa.
Cursul combina materialele de managementul proiectelor cu instrumente folosite in mod curent in aceasta activitate, are ca finalitate inminarea unui set de instrumente de managementul proiectelor ce pot fi folosite de participanti imediat in organizatie.
Scopul cursului de Managementul Proiectelor poate fi rezumat astfel:
- Oferirea unei abordari unice si structurate oricarui proiect
- Furnizarea instrumentelor, metodelor si formularelor standard utilizate in cadrul proiectelor
- Oferirea transparentei cu privire la managementul proiectelor in organizatia d-voastra
- Furnizarea unui punct de referinta pentru oricine este interesat de initierea si/sau managementul proiectelor
- Optimizarea planificarii si utilizarii resurselor aferente proiectelor
- Asigurarea derularii si controlul proiectelor intr-o maniera standard in masura sa produca schimbarile solicitate.
Continutul cursului:
– Definire proiect; tipuri de proiecte;
– Principii in managementul proiectului;
– Roluri si responsanbilitati ale Managerului de Proiect, ale proprietarului de proiect, Sponsorului, Coordonatorului de echipa proiect, Coordonatorului de resurse, Resursei pe proiect etc;
– Flux si proceduri utilizate in Project Management:
- Initierea proiectului:
- colectare idei;
- definire propunere de proiect;
- aprobare/respingere propunere de proiect;
- Investigare:
- Studiu de fezabilitate;
- Prioritizare proiect;
- Aprobare studiu de fezabilitate;
- Analiza;
- Design;
- Dezvoltarea;
- Etapa de testare;
- Intrarea in productie;
- Lansarea proiectului
- Implementarea proiectului:
- Inchiderea si evaluarea proiectului;
– Formulare si templaturi utilizate in project management;
– Rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitarilor de schimbare pe proiect;
Activitate | Durata | Metoda | Observatii |
Ziua I | |||
Activitati de deschidere | 40 | Icebreaker | Participantii vor prezenta: proiecte incheiate in organizatie, proiecte mari, proiecte mici. |
Faza de Initiere In Project Management | |||
Definitia unui proiect, Modelul matricial | 10 | Exercitiu inductiv | In ce consta un proiect si cum se diferentiaza de activitatile curente in cadrul unei organizatii |
„Fazele proiectelor” | 10 | Discutii | Se vor comenta ideile principale reiesite din materialul citit de participanti. Se prezinta diagrame vizuale cu fazele principale ale proiectelor |
Rolurile si responsabilitatile principalilor „stakeholders” in cadrul proiectelor | 20 | Discutii, Brainstorming | Sint prezentate pe scurt rolurile si reponsabilitatile pe care le indeplinesc membrii echipei de proiect; Tool utilizat: Stakeholder analysis- si prezentarea unor strategii de influentare a stakeholderilor |
Initiarea proiectului | 10 | Discutii | Se prezinta fluxul pe care trebuie sa il urmeze o idee pentru a se transforma in proiect. |
Definirea ariei de desfasurare a unui proiect | 10 | Tool-ri prezentate, exercitiu de grup | In-out of frame; 15 Words Chart; Exemple concrete de aplicare a acestor tool-ri si importanta definirii clare a scopului unui proiect |
Mod de documentare a fazei de initiere a unui proiect | 15 | Discutii, Formulare utilizate | Formularul Propunere de proiect; Studiul de fezabilitate- mod de completare a lor si relevanta din punct de vedere al unei organizatii; Centralizarea acestora intr-o baza de date sau raport accesibil managementului |
Analiza cost- beneficiu | 30 | Prezentare | NPV, ROI, IRR, Payback Period, Cash Flow, Break Even point; Mod de aplicare a acestora in identificarea costurilor si a beneficiilor in cadrul proiectelor |
Exemplu de initiere a unui proiect | 25 | Activitate experentiala | Participantilor li se va prezenta un model de documentare a unui proiect in faza de initiere: o actiune de Direct Mailing pentru informarea clientilor asupra schimbarii sediului central al organizatiei |
Intalniri efective | 20 | Discutii in grup | Mod de realizare a unor intalniri efective: minute, agenda, follow-up formulare utilizate in Project Management pentru documentarea intalnirilor. |
Mod de realizare a planului de proiect | 30 | Discutii in grup | Rolul unui plan de proiect bine definit; exemplu de creare a unui plan de proiect folosind Microsoft Project-ul |
Crearea WBS, precedentelor activitatilor, chart GANNT | 20 | Prezentare, discutii de grup | Explicarea conceptelor si exemple de lucru |
Reguli de aur in crearea unui plan de proiect | 10 | Activitate experentiala | Participantilor li vor prezenta cateva reguli de baza de aplicat in crearea planului de proiect |
Drumul Critic in proiecte | 20 | Prezentare, discutii de grup | Critical Path Method, Forward planning and Backward planning |
Recapitulare a fazei de initiere a proiectului | 20 | Brainstorming, discutii | Participantii vor trece in revista principalele componente ale acestei faze, tool-ri utilizate in definirea unui proiect, formulare utilizate si modul de construire aunui plan de proiect |
Stabilirea prioritatii unui proiect in cadrul organizatiei | 10 | Discutii, prezentarea unui tool de prioritizare | Introducerea notiunii de program management; Matricea de prioritizare a proiectului- determinarea scorului unui proiect |
Revederea unui studiu de fezabilitate | 20 | Brainstorming | Feed-back cu privire la modul de completare a informatiilor- se poate alege unul din studiile de fezabilitate completate de catre participanti |
Faza de Lansare a Proiectului | |||
Lansarea proiectului | 10 | Prezentare | Decizia de deblocare a bugetului pentru un proiect si startarea proiectului; Fluxul pe care trebuie sa il urmeze un proiect aflat in faza de lansare in executie |
Intalnirea de startare a proiectului (Kick Off meeting) | 5 | Discutii | Formular utilizat in cadrul unei intalniri de initiere a proiectului |
Completarea timesheet-ului pe sarcinile din proiecte | 20 | Discutii; prezentare pe calculator in cadrul unui Microsoft Project | Utilizarea Microsoft Project-ului pentru completarea time-sheet-ului; Modele de tismesheet |
Ziua a 2-a | |||
Recapitulare concepte din zilele anterioare | 30 | Discutii, Prezentare | Scopul este de a se recapitula si structura informatiile. |
Studiu de caz | 20 | Activitate individuala | Prezentarea unor fomulare cu agenda din prima zi de curs si completarea timesheet-lui cu timpul alocat afectiv pe fiecare task |
Faza de Implementare a proiectului | |||
Faza de implementare a unui proiect | 20 | Prezentare, un Studiu de caz | Prezentarea subfazelor din cadrul fazei de implementare: analiza, design, dezvoltare, etapa de testare, intrarea in productie |
Cerintele in proiecte | 20 | Prezentare, studiu de caz | Preluarea cerintelor si ierarhizarea lor: instrumente implicand metode SMART de prioritizare, analiza KANO |
Analiza | 10 | Prezentare,Brainstorming | Participantii vor vedea un exemplu de specificatii functionale ce trebuie create in aceasta faza; |
Analiza SWOT; Impact annalisys | 20 | Activitate experentiala | Pentru proiectul prezentat ca exemplu se va face o analziaa diverselor solutii cu scopul de a determina cea mai buna varianta; se urmareste incadrarea in conditiile stipulate in Studiul de Fezabilitate |
Documentul de analiza a proiectului | 20 | WorkshopDiscutii | Li se va prezenta participantilor un document de analiza a proiectelor; Li se va cere completarea unuia pentru ideea de proiect la care au avut tema de gandire |
Faza de Design a solutiei | 20 | Prezentare | Documentatie Design solutie pe proiect |
Tehnici de generarea ideilor | 20 | Prezentare,lucru in echipe de 4 | Tool-ri prezentate: Written Brainstorming |
Faza de dezvoltare a solutiei | 20 | Prezentare | Actualizare status proiect; Cooperarea intre membrii echipei in faza de dezvoltare; formulare utilizate cu status proiect: Raportul Saptamnal de Activitate |
Activitate Individuala | 10 | Activitate individuala | Pe baza formularului de Weekly Status Report se completeaza de catre fiecare participant stadiul in care se afla propria activitate pentru ultima saptamana de lucru in cadrul ideii de proiect identificata anterior |
Schimbarea, solicitari de schimbare in proiecte | 10 | Prezentare, discutii | Fluxul in interiorul organizatiei privind rezolvarea solicitarilor de schimbare pe proiecte; Suport formularul de solicitare de schimbare si jurnalul solicitarilor de schimbare |
Instrumentente utilizate in schimbare. | 30 | Prezentare, Lucru in grupe | Participantii vor invata sa utilizeze instrumentele de mai jos:Cause- effect/Fishbone Diagram- utilizata pentru determinarea cauzelor ce genereaza schimbarea si efectelor acestora;
5 Why’s si Pareto Diagram utlizate pt ierarhizarea solictarilor de schimbare; Elevator Speech Pentru fiecare instrument invatat se vor face aplicatii pe situatia concreta a organizatiei. |
Instrumentente utilizate in schimbare. | 20 | Prezentare, Lucru in grupe | Participantii vor invata sa utilizeze instrumentele de mai jos:Criteria Based Matrix- utilizata pentru priritizare de solutii de schimbare;
Shaping a common vision, etc Pentru fiecare instrument invatat se vor face aplicatii pe situatia concreta a organizatiei. |
Riscul si flux de tratare a riscurilor | 20 | Prezentare, discutii | Fluxul in interiorul organizatiei privind rezolvarea riscurilor pe proiecte; Prioritizarea riscurilor; Suport formularul de risc si jurnalul de riscuri |
Instrument utilizat in analiza de risc | 20 | Lucru in grupe | Matricea de analiza a riscului: FMEA (Failure Mode and Effect Annalisys), modul de aplicare a acesteia pentru riscuri identificate pe initiativele de proiect determinate anterior; Expunerea la risc; |
Problemele pe proiect si mod de tratare a problemelor | 10 | Prezentare, Lucru in grupe | Diferentele intre problemele identificate pe proiect si riscuri, flux si mod de escaladare a problemelor: suport formularul de Probleme si Jurnalul de probleme |
Studiu de caz | 10 | Documentarea riscurilor, problemelor, schimbarilor in cadrul unui proiect reprezentativ: rezolutii si flux | |
Faza de testare in proiecte | 20 | Discutii, Prezentare | Prezentarea componenetelor ce alcatuiesc faza de testare |
Tipuri de testare si ordinea realizarii acestora | 20 | Prezentare, discutii | Diferentele privind testarea functionala, integrata, de productie si stres/perfomanta; Scenarii de testare si Rapoartele de testare; |
Faza de testare pilot | 10 | Prezentare, Exemplu de test pilot | Rapoartele de testare din faza pilot si rolurile echipei de proiect din faza pilot. Documentul de accpetanta |
Faza de intrare in productie | 20 | Prezentare, discutii | Prezentarea fluxului din aceasta faza |
Decizia de intrare in productie, accpetanta si tipuri de acceptanta | 20 | Prezentare, discutii | Tipuri de acceptanta si relevanta lor pentru organizatie |
Rapoartele periodice in cadrul proiectului | 20 | Prezentare | Rapoarte de evolutii saptamanale sau periodice pe proiect, mod de raportare si relevanta pentru organizatie |
Studiu de caz | 30 | Lucru in grupe | Individual completarea unui Raport de Status pe o initiativa sau un proiect prestabilit |
Alocarea resurselor in Microsoft Project | 60 | Prezentare, discutii | Se vor prezenta tipurile de resurse implicate in proiecte, alocarea lor pe taskuri si modul de evolutie a project Planului; |
Faza de inchidere si evaluare | |||
Relevanta incheierii formale a unui proiect | 20 | Prezentare, discutii | Raportul de incheiere a unui proiect, efectuarea actualizarilor privind executia bugetara si flux de date interne |
Rolul proprietarului proiectului incepand din momentul accepetarii raportului de incheiere a proiectului | 10 | Prezentare, discutii | Se prezinta principalele atrubutii ce revin acestuia odata ce proiectul este implementat |
Fazele ulterioare incheierii unui proiect | 10 | Prezentare, discutii | Faza de mentenanta si service, mod de tratare a lucrurilor ramase nerezolvate, lectii invatate. |
Recapitulare generala | 20 | Discutii |