Managementul schimbarii
In organizatiile de azi, schimbarea este o regula mai degraba decat o exceptie. Restructurarea, reproiectarea, noile tehnologii, cresterea rapida, achizitiile si diversitatea fortei de munca creeaza presiune si asteptari de la angajatii de la toate nivelurile pentru o abordare proactiva si pozitiva a schimbarilor.
Programul ii va ajuta pe manageri, furnizandu-le instrumente si tehnci, sa navigheze prin apele turbulente si intunecoase ale schimbarii.
Programul are o desfasurare care pleaca de la crearea unei atitudini favorabile schimbarii, la identificarea propriului stil de management al schimbarii pana la generarea si conducerea schimbarilor depasind rezistenta la schimbare, utilizand instrumente folosite in metodologia SIX SIGMA.
Metodele folosite sunt:
- Studii de caz
- Prezentari
- Role play
- Situatii experientiale
- Video training
- Chestionare
Obiective
La sfarsitul programului participantii vor:
- Cunoaste care sunt rolurile si responsabilitatile in conducerea schimbarii
- Vor putea dezvolta strategii pentru conducerea schimbarilor
- Identifica modalitati de a implica echipa in procesul de schimbare
- Vor cunoaste un proces de a prezenta schimbarile echipei
- Vor avea instrumentele necesare analizei si implementarii schimbarilor
- Vor avea o atitudine constructiva in fata schimbarilor
Tematici
- Procesul schimbarii
- Planificarea schimbarii
- Competente in schimbare
- Schimbarea culturii organizationale
- Cum sa trecem de rezistenta la schimbare
- Stilul personal de management al schimbarii
- Mobilizarea echipei in directia schimbarii
- Instrumente folosite in proiectarea si implementarea schimbarilor:
- Cause- effect/Fishbone Diagram- utilizata pentru determinarea cauzelor ce genereaza schimbarea si efectelor acestora
- Critical To Quality Tree – Identificarea unor masuratori relevante din punct de vedere al clientului
- Failure Mode and Effect Anlisys- FMEA – matrice de analiza a rsicului
- Kano Model – utilizata pentru determinarea nevoilor clientului
- SIPOC- Supplier; Input; Process; Output; Customer; Diagram- utilizata pentru identificarea rapida a unui process existent
- Criteria Based Matrix- utilizata pentru proiritizare de solutii de schimbare
Activitate | Durata | Metoda | Observatii |
Precurs | Participantii vor primi cu 20 zile inainte de curs cartea . Cine mi-a luat cascavalul. | ||
Ziua I | |||
Activitati de deschidere | 40 | Icebreaker | Participantii vor prezenta: cea mai mare schimbare, cea mai grea schimbare, cea mai usoara schimbare etc. |
Crearea unei atitudini favorabile schimbarii | |||
Planeta X | 10 | Exercitiu inductiv | O planeta pe care exista alte reguli. Participantii vor executa sarcini care au alte semnificatii pe planeta X. |
Cine mi-a luat cascavalul | 20 | Discutii | Se vor comenta ideile principale din cartea citita de participanti. |
Schimbare | 15 | Video training | Caseta pune inevidenta reactiile care pot sa apara intr-o echipa in timpul schimbarilor. |
Atitudinea in fata schimbarii | 10 | Icebreaker | Participantii vor primi intrebari cu raspunsuri multiple la care vor vota raspunsul. Dupa fiecare intrebare doi sau trei voluntari vor explica alegerile facute. |
Ce spun altii despre schimbare | 20 | Discutii in triade | Vor fi alese trei maxime care au legatura cu schimbarea. Participantii vor fi asezati cate trei si vor comenta maximele si relevanta lor pentru schimbare. Dupa fiecare 5 minute un membru al echipei va fi inlocuit cu alta persoana. |
Impactul schimbarii | 15 | Discutii in grup | |
Aspecte pozitive si negative in schimbare | 15 | Discutii | |
Prezentarea schimbarilor echipei | |||
Explorarea dinamicii schimbarii | 75 | Activitate experientiala | Participantii vor participa la construirea unui avion din hartie. In timpul activitatii vor fi supusi catorva schimbari similare celor care apar in activitatea profesionala. |
Pauza pranz | |||
Modelul schimbarii | 30 | Discutii in grup | |
Planificarea schimbarii | 30 | ||
Procesul schimbarii | 20 | Participantii vor discuta situatii pe care le-au intalnit in timpul schimbarilor urmarind procesul standard de schimbare. | |
Competente necesare in schimbare | 20 | Brainstorming, discutii | Participantii vor trece in revista competentele necesare schimbarii, precum si metodele de dezvoltare a lor. |
Cum reactionez in timpul schimbarilor | |||
Stilul personal de management al schimbarii | 180 | PrezentareDiscutiiChestionar | Participantii vor avea posibilitatea de a-si cunoaste propriul stil folosit in managementul schimbarilor. In acest scop se va folosi metoda LIFO. |
Teme pentru seara | I.Participantii isi vor alege o schimbare pe care o vor face in zilele de curs gen: sa fac sport in fiecare zi, sa nu mai mananc seara, sa nu mai fumez etc.. Pentru a fi siguri ca au facut schimbarea, vor avea un supervizor pe toata perioada desfasurarii cursului.II.Participantii vor avea de citit un studiu de caz cu tematica schimbarea culturii organizationale.III.Participantii vor avea de citit 2-studii ce caz cu implementarea unor schimbari. In studiile de caz se va evidentia – utilizarea unui stil de conducere oportun tipului de schimbare. | ||
Ziua II | |||
Conducerea schimbarilor | |||
Test recapitulativ | 45 | Testul va avea intrebari din conceptele si procesele invatate in ziua precedenta. Scopul testului este de a se recapitula si structura informatiile. | |
Studiu de caz 1 | 40 | ||
Studiu de caz 2 | 40 | ||
Schimbarea culturii organizationale | 80 |
Prezentare Chestionar Studiu de caz |
Participantii vor identifica cultura perceputa, precum si cultura dorita in organizatie. Precum si metodele de schimbare. |
Conducerea schimbarilor | 20 | PrezentareDiscutii | Participantii vor trece in revista stilurile de conducere a schimbarilor in functie de tipul schimbarii. |
Pauza | |||
Depasirea rezistentei la schimbare | |||
Studiu de caz rezistenta la schimbare | 60 | ||
Rezistenta la schimbare | 60 | WorkshopDiscutii | Participantii vor fi impartiti in grupuri de cate 3, 4 si vor gasi metode de reducere a rezistentei la schimbare. Un reprezentant al grupului va prezenta participantilor concluziile. |
Schimbare si creativitate | 40 | Prezentare | |
Tehnici de generarea ideilor | 40 | Prezentare,lucru in echipe de 4 | |
Arta jongleriei -creativitate- invatarea – flexibilitate – schimbare | 40 | PrezentareDiscusiiRole play | Participantilor le vor fi prezentate corespondente care exista intre arta jongleriei si viata de business. Jongleria este o parabola pentru viata de afaceri. Jongleria ne ajuta sa deschidem ?barajele? creativitatii. La sfarsitul programului particpantii vor fi capabili sa jongleze cu 3 mingi simultan. |
Tema de seara | Participantii vor primi un studiu de caz cu implementarea schimbarilor in compania General Electric. | ||
Ziua III | |||
Test recapitulativ | 30 | Testul va avea intrebari din conceptele si procesele invatate in ziua precedenta. Scopul testului este de a se recapitula si structura informatiile. | |
Arta jongleriei | 15 | Role play | |
Instrumentente utilizate in schimbare. | 340 | Participantii vor invata sa utilizeze instrumentele de mai jos:Cause- effect/Fishbone Diagram- utilizata pentru determinarea cauzelor ce genereaza schimbarea si efectelor acestoraCritical To Quality Tree – Identicarea unor masuratori relevante din punct de vedere al clientului
Failure Mode and Effect Anlisys- FMEA – matrice de analiza a rsicului Kano Model – utilizata pentru determinarea nevoilor clientului SIPOC- Supplier; Input; Process; Output; Customer; Diagram- utilizata pentru identificarea rapida a unui process existent Criteria Based Matrix- utilizata pentru proiritizare de solutii de schimbare Pentru fiecare instrument invatat se vor face aplicatii pe situatia concreta a organizatiei. |
|
Arta jongleriei | 15 | Role play | |
Proiect | 90 | Lucru individual | Participantii vor incepe planificarea unui proces de schimbare care are impact major in departamentul pe care-l conduc. |
Scrisoare catre mine | 10 | Lucru individual | Participantii isi vor trimite o scrisoare cu 3 schimbari personale pentru urmatoarele 6 luni. Scrisoarea va sta la trainer timp de 6 luni, dupa care participantii la curs vor vedea ce s-a realizat in perioada respectiva. |
Evaluare curs | 10 |